HERMA Movables®-Technology:
rentable grâce à „single-print”
La technologie Movables® permet pour la première fois l’impression d’étiquettes individuelles pour un étiquetage particulièrement efficace et rentable : une étiquette HERMA Movables® est collée sur le modèle « single-print », imprimée individuellement, et peut être ensuite simplement décollée puis collée à l’endroit prévu. Ainsi, les étiquettes non utilisées sur la feuille restent disponibles pour des applications ultérieures.

Modèles « single-print » en format PDF.
Télécharger gratuitement, ouvrir et imprimer.
Important : le modèle HERMA « single-print » pour impression d’étiquettes individuelles ne fonctionne qu’avec les étiquettes HERMA Movables®.
| Réf. | Format en mm | Feuilles/boîte | Ètiqu./boîte | |
|---|---|---|---|---|
| 4201 | 45,7 x 16,9 | 25 | 1600 | Télécharger |
| 4346 | 45,7 x 21,2 | 25 | 1200 | Télécharger |
| 4347 | 63,5 x 29,6 | 25 | 675 | Télécharger |
| 10300 | 63,5 x 29,6 | 100 | 2700 | Télécharger |
| 5074 | 63,5 x 38,1 | 25 | 525 | Télécharger |
| 10301 | 63,5 x 38,1 | 100 | 2100 | Télécharger |
| 4203 | 63,5 x 46,6 | 25 | 450 | Télécharger |
| 10302 | 63,5 x 46,6 | 100 | 1800 | Télécharger |
| 10009 | 88,9 x 33,8 | 25 | 400 | Télécharger |
| 10303 | 88,9 x 33,8 | 100 | 1600 | Télécharger |
| 10010 | 88,9 x 46,6 | 25 | 300 | Télécharger |
| 10304 | 88,9 x 46,6 | 100 | 1200 | Télécharger |
| 4209 | 96 x 16,9 | 25 | 800 | Télécharger |
| 4348 | 96 x 42,3 | 25 | 300 | Télécharger |
| 4349 | 96 x 50,8 | 25 | 250 | Télécharger |
| 10307 | 96 x 50,8 | 100 | 1000 | Télécharger |
| 4350 | 96 x 63,5 | 25 | 200 | Télécharger |
| 10308 | 96 x 63,5 | 100 | 800 | Télécharger |
| 10019 | 99,1 x 139 | 25 | 100 | Télécharger |
| 10313 | 99,1 x 139 | 100 | 400 | Télécharger |
| 10309 | 99,1 x 33,8 | 100 | 1600 | Télécharger |
| 10016 | 99,1 x 38,1 | 25 | 350 | Télécharger |
| 10310 | 99,1 x 38,1 | 100 | 1400 | Télécharger |
| 10017 | 99,1 x 42,3 | 25 | 300 | Télécharger |
| 10311 | 99,1 x 42,3 | 100 | 1200 | Télécharger |
| 10316 | 99,1 x 57 | 100 | 1000 | Télécharger |
| 10018 | 99,1 x 67,7 | 25 | 200 | Télécharger |
| 10312 | 99,1 x 67,7 | 100 | 800 | Télécharger |
| 10317 | 99,1 x 93,1 | 100 | 600 | Télécharger |
| 10150 | 192 x 34 | 25 | 200 | Télécharger |
| 10140 | 192 x 38 | 100 | 700 | Télécharger |
| 10155 | 192 x 38 | 25 | 175 | Télécharger |
| 10156 | 192 x 38 | 20 | 140 | Télécharger |
| 10157 | 192 x 38 | 20 | 140 | Télécharger |
| 10158 | 192 x 38 | 20 | 140 | Télécharger |
| 10159 | 192 x 38 | 20 | 140 | Télécharger |
| 10160 | 192 x 59 | 25 | 100 | Télécharger |
| 10141 | 192 x 61 | 100 | 400 | Télécharger |
| 10165 | 192 x 61 | 25 | 100 | Télécharger |
| 10166 | 192 x 61 | 20 | 80 | Télécharger |
| 10167 | 192 x 61 | 20 | 80 | Télécharger |
| 10168 | 192 x 61 | 20 | 80 | Télécharger |
| 10169 | 192 x 61 | 20 | 80 | Télécharger |
| 10170 | 34 x 297 | 25 | 125 | Télécharger |
| 10175 | 38 x 297 | 25 | 125 | Télécharger |
| 10142 | 38 x 297 | 100 | 500 | Télécharger |
| 10180 | 59 x 297 | 25 | 75 | Télécharger |
| 10185 | 61 x 297 | 25 | 75 | Télécharger |
| 10143 | 61 x 297 | 100 | 300 | Télécharger |
Information on use:
Sélectionner le numéro d’article dans le logiciel respectif et configurer la première étiquette en haut ou à gauche.
Coller soigneusement une étiquette HERMA Movables® dans le champ délimité sur le modèle HERMA « single-print » et lisser l’étiquette. L’étiquette peut être repositionnée à tout moment.
Glisser le modèle HERMA « single-print » dans l'imprimante, dans le sens d’impression (alimentation feuille à feuille). Lancer l’impression.
Après l’impression, enlever lentement l’étiquette HERMA Movables® et coller l’étiquette.